Maatschappijleer/Overzicht van politieke partijen



Partij voor de Vrijheid (PVV)
Tweede Kamer: 37 / 150 / 25%
Eerste Kamer: 4 / 75 / 5%
Provinciale Staten: 33 / 572 / 6%
Gemeenteraden: 60 / 8512 / 1%
Europees parlement: 6 / 31 / 19%



GroenLinks // Partij van de Arbeid (GL-PvdA)
Tweede Kamer: 25 / 150 / 17%
Eerste Kamer: 14 / 75 / 19%
Provinciale Staten: 15 / 572 / 3%
Gemeenteraden: -
Europees parlement: -



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Tweede Kamer: 24 / 150 / 16%
Eerste Kamer: 10 / 75 / 13%
Provinciale Staten: 63 / 572 / 11%
Gemeenteraden: 1002 / 8512 / 12%
Europees parlement: 4 / 31 / 13%



Nieuw Sociaal Contract (NSC)
Tweede Kamer: 20 / 150 / 13%
Eerste Kamer: -
Provinciale Staten: -
Gemeenteraden: -
Europees parlement: 1 / 31 / 3%



Democraten 66 (D66)
Tweede Kamer: 9 / 150 / 6%
Eerste Kamer: 5 / 75 / 7%
Provinciale Staten: 32 / 572 / 6%
Gemeenteraden: 622 / 8512 / 7%
Europees parlement: 3 / 31 / 10%



BoerBurgerBeweging (BBB)
Tweede Kamer: 7 / 150 / 5%
Eerste Kamer: 16 / 75 / 21%
Provinciale Staten: 131 / 572 / 23%
Gemeenteraden: -
Europees parlement: 2 / 31 / 6%



Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Tweede Kamer: 5 / 150 / 3%
Eerste Kamer: 6 / 75 / 8%
Provinciale Staten: 43 / 572 / 8%
Gemeenteraden: 1110 / 8512 / 13%
Europees parlement: 3 / 31 / 10%



Socialistische Partij (SP)
Tweede Kamer: 5 / 150 / 3%
Eerste Kamer: 3 / 75 / 4%
Provinciale Staten: 23 / 572 / 4%
Gemeenteraden: 167 / 8512 / 2%
Europees parlement: -



DENK
Tweede Kamer: 3 / 150 / 2%
Eerste Kamer: -
Provinciale Staten: -
Gemeenteraden: 24 / 8512 / 0.3%
Europees parlement: -



Partij voor de Dieren (PvdD)
Tweede Kamer: 3 / 150 / 2%
Eerste Kamer: 3 / 75 / 4%
Provinciale Staten: 24 / 572 / 4%
Gemeenteraden: 62 / 8512 / 0,7%
Europees parlement: 1 / 31 / 3%



Forum voor Democratie (FvD)
Tweede Kamer: 3 / 150 / 2%
Eerste Kamer: 2 / 75 / 3%
Provinciale Staten: 14 / 572 / 2%
Gemeenteraden: 53 / 8512 / 0,6%
Europees parlement: -



Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Tweede Kamer: 3 / 150 / 2%
Eerste Kamer: 2 / 75 / 3%
Provinciale Staten: 16 / 572 / 3%
Gemeenteraden: 229 / 8512 / 3%
Europees parlement: 1 / 31 / 3%



ChristenUnie (CU)
Tweede Kamer: 3 / 150 / 2%
Eerste Kamer: 3 / 75 / 4%
Provinciale Staten: 21 / 572 / 4%
Gemeenteraden: 311 / 8512 / 4%
Europees parlement: -



Volt Nederland
Tweede Kamer: 2 / 150 / 1%
Eerste Kamer: 2 / 75 / 3%
Provinciale Staten: 11 / 572 / 2%
Gemeenteraden: 20 / 8512 / 0,2%
Europees parlement: 2 / 31 / 6%



JA21 (Conservatieve Liberalen)
Tweede Kamer: 1 / 150 / 0,7%
Eerste Kamer: 3 / 75 / 4%
Provinciale Staten: 19 / 572 / 3%
Gemeenteraden: 1 / 8512 / 1%
Europees parlement: -




-





LINKS





MIDDEN





RECHTS





CONSERVATIEF





PROGRESSIEF





-


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.