Leer jezelf ecologisch tuinieren/Braam: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Geen bewerkingssamenvatting
Vangelis (overleg | bijdragen)
aanpassing
Regel 9:
<gallery widths="95">
Bestand:DewFlower.jpg|[[../Dauwbraam|''Rubus caesius'']] (Dauwbraam)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[../Hazelaarbraam|''Rubus corylifolius'']] (Hazelaarbraam)
Bestand:Bramen.jpg|[[../Gewone braam|''Rubus fruticosus'']] (Gewone braam)
Bestand:Loganbes.jpg|[[../Framboos|''Rubus idaeus'']] (Framboos)
Regel 34:
<gallery widths="95">
Bestand:Acleris comariana.jpg|[[w:Okergele driehoekbladroller|''Acleris comariana'']] (Okergele driehoekbladroller)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Acleris enitescens|''Acleris enitescens'']]
Bestand:Acleris laterana.jpg|[[w:Variabele driehoekbladroller|''Acleris laterana'']] (Variabele driehoekbladroller)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Acleris rubivorella|''Acleris rubivorella'']]
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Apocheima strigataria|''Apocheima strigataria'']]
Bestand:Argynnis paphia 009.jpg|[[w:Keizersmantel|''Argynnis paphia'']] (Keizersmantel)
Bestand:Automeris ioFMPCCA20040704-2974B1.jpg|[[w:Automeris io|''Automeris io'']]
Regel 44:
Bestand:Brenthis ino.jpeg|[[w:Purperstreepparelmoervlinder|''Brenthis ino'']] (Purperstreepparel-moervlinder)
Bestand:Callimorpha dominula BUND.jpg|[[w:Bonte beer|''Callimorpha dominula'']] (Bonte beer)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Callophrys chalybeitincta|''Callophrys chalybeitincta'']]
Bestand:Celastrina argiolus 3(loz).jpg|[[w:Boomblauwtje|''Celastrina argiolus'']] (Boomblauwtje)
Bestand:Celastrina ladon 03745.JPG|[[w:Celastrina argiolus ladon|''Celastrina argiolus ladon'']]
Bestand:Charissa obscurata.jpg|[[w:Heide-oogspanner|''Charissa obscurata'']] (Heide-oogspanner)
Bestand:Conistra rubiginea.jpg|[[w:Gevlekte winteruil|''Conistra rubiginea'']] (Gevlekte winteruil)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Croesia holmiana|''Croesia holmiana'']]
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Diachrysia balluca|''Diachrysia balluca'']]
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Diarsia florida|''Diarsia florida'']]
Bestand:Diurnea.lipsiella.2.jpg|[[w:Najaarsbode|''Diurnea lipsiella'']] (Najaarsbode)
Bestand:Phragmatobia luctifera.jpg|[[w:Epatolmis caesarea|''Epatolmis caesarea'']]
Bestand:Sg fexx 21.jpg|[[w:Spaanse vlag (vlinder)|''Euplagia quadripunctaria'']] (Spaanse vlag)
Bestand:Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758).jpg|[[w:Bastaardsatijnvlinder|''Euproctis chrysorrhoea'']] (Bastaardsatijnvlinder)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Gnophos obfuscatus|''Gnophos obfuscatus'']]
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Grammodes bifasciana|''Grammodes bifasciana'']]
Bestand:Grammodes stolida, b, Seringveld.jpg|[[w:Grammodes stolida|''Grammodes stolida'']]
Bestand:Habrosyne pyritoides02.jpg|[[w:Vuursteenvlinder|''Habrosyne pyritoides'']] (Vuursteenvlinder)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Bramestengelboorder|''Hartigia nigra'']] (Bramestengelboorder)
Bestand:Herminia grisealis01.jpg|[[w:Boogsnuituil|''Herminia grisealis'']] (Boogsnuituil)
Bestand:Herminia tarsicrinalis01.jpg|[[w:Schaduwsnuituil|''Herminia tarsicrinalis'']] (Schaduwsnuituil)
Regel 67:
Bestand:Issoria lathonia-01 (xndr).jpg|[[w:Kleine parelmoervlinder|''Issoria lathonia'']] (Kleine parelmoervlinder)
Bestand:Noctua.janthina.7349.jpg|[[w:Kleine breedbandhuismoeder|''Noctua janthina'']] (Kleine breedband-huismoeder)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Noctuana haematospila|''Noctuana haematospila'']]
Bestand:Nola aerugula.jpg|[[w:Licht visstaartje|''Nola aerugula'']] (Licht visstaartje)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Nordstromia argenticeps|''Nordstromia argenticeps'']]
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Ocneria rubea|''Ocneria rubea'']]
Bestand:2TussockLarvae.jpg|[[w:Orgyia vetusta|''Orgyia vetusta'']] rups
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Paradiarsia punicea|''Paradiarsia punicea'']]
Bestand:Pyrgus melotis - Aegean skipper.jpg|[[w:Levantspikkeldikkopje|''Pyrgus melotis'']] (Levantspikkeldik-kopje)
Bestand:Pyrrhia umbra bl1.JPG|[[w:Oranje o-vlinder|''Pyrrhia umbra'']] (Oranje o-vlinder)
Bestand:Spialia sertorius.jpg|[[w:Kalkgraslanddikkopje|''Spialia sertorius'']] (Kalkgraslanddikkopje)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Synchlora frondaria|''Synchlora frondaria'']]
Bestand:Thalera fimbrialis.jpg|[[w:Geblokte zomervlinder|''Thalera fimbrialis'']] (Geblokte zomervlinder)
</gallery>
Verder is dit geslacht [[w:waardplant|waardplant]] voor onder andere de [[w:bladmineerder|bladmineerder]]s:
<gallery widths="95">
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Agromyza potentillae|''Agromyza potentillae'']]
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Agromyza sulfuriceps|''Agromyza sulfuriceps'']]
Bestand:Coleophora gryphipennella.JPG|[[w:Rozenkokermot|''Coleophora gryphipennella'']] (Rozenkokermot)
Bestand:Coleophora.potentillae4.-.lindsey.jpg|[[w:Braamkokermot|''Coleophora potentillae'']] (Braamkokermot)
Bestand:Coleophora violacea.JPG|[[w:Witsprietkokermot|''Coleophora violacea'']] (Witsprietkokermot)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Ectoedemia erythrogonella|''Ectoedemia erythrogonella'']]
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Bramenblaasmijnmot|''Ectoedemia rubivora'']] (Bramenblaasmijn-mot)
Bestand:Emmetia marginea.JPG|[[w:Emmetia heinemanni|''Emmetia heinemanni'']]
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Emmetia marginea|''Emmetia marginea'']]
Bestand:Incurvaria.praelatella.-.lindsey.jpg|[[w:Aardbeiwitvlekmot|''Incurvaria praelatella'']] (Aardbeiwitvlekmot)
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Metallus albipes|''Metallus albipes'']]
Bestand:gezochtImageNeeded.png|[[w:Bramenmineerwesp|''Metallus pumilus'']] (Bramenmineerwesp)
Bestand:Stigmella aurella.JPG|[[w:Braammineermot|''Stigmella aurella'']] (Braammineermot)
Bestand:Stigmella poterii.JPG|[[w:Tormentilmineermot|''Stigmella poterii'']] (Tormentilmineermot)
Regel 108:
 
Ook de bladeren van de braam kunnen voor consumptie gebruikt worden. Hiervoor moeten de bladeren, na het plukken, worden gedroogd op een droge en luchtige plaats. Hierna kan er van de gedroogde bladeren thee worden getrokken.<ref>Nijkamp J., Rook R., Slijper H. en Zweers K. (1976). ''De 12 maanden van het jaar.'' Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.</ref>
 
 
 
Bijgeloof in het Verenigd Koninkrijk zegt dat na 15 september bramen niet gegeten dienen te worden. De duivel zou ze dan geclaimd hebben en een merkteken op de bladeren achtergelaten hebben. Mogelijk vindt de legende zijn oorsprong in de grotere kans op infectie in de tweede helft van september van de ''[[../Problemen#Botrytis|Botrytis cinerea]]''. Aangetaste vruchten hebben geen prettige smaak en kunnen giftige stoffen bevatten.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.