Maatschappijleer/Toets: Wereldwijd verbonden
Toets Wereldwijd verbonden
bewerken4e leerjaar vmbo-t
Toetsmatrijs
bewerkenonthouden | begrijpen | toepassen | analyseren | evalueren | creëren | totaal punten |
% per criterium | |||||||
leerdoel | vraag | punten | vraag | punten | vraag | punten | vraag | punten | vraag | punten | vraag | punten | ||
Leerdoel 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 12% |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
Leerdoel 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 25% |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
aantal punten per beheersingsniveau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
% punten per beheersingsniveau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
totaal aantal punten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Toets voor leerlingen
bewerkenCorrectievoorschrift
bewerkenNormeringstabel
bewerkenpunten | cijfer |
45 | 10.0 |
40 | 8.9 |
30 | 6.7 |
.. | .. |