Bestand:Flag of Estonia.svg
Afmetingen van deze voorvertoning van het type PNG van dit SVG-bestand: 800 × 509 pixels Andere resoluties: 320 × 204 pixels | 640 × 407 pixels | 1.024 × 652 pixels | 1.280 × 815 pixels | 2.560 × 1.629 pixels | 990 × 630 pixels.
Afbeelding in hogere resolutie (SVG-bestand, nominaal 990 × 630 pixels, bestandsgrootte: 183 bytes)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 18 jun 2024 17:23 | 990 × 630 (183 bytes) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
30 okt 2023 04:57 | 990 × 630 (192 bytes) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
30 okt 2023 04:10 | 550 × 350 (2 kB) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
22 aug 2022 22:12 | 990 × 630 (192 bytes) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
22 aug 2022 14:55 | 990 × 630 (192 bytes) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
8 mei 2016 01:21 | 990 × 630 (253 bytes) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
8 mei 2016 01:20 | 990 × 630 (250 bytes) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
24 feb 2016 00:10 | 990 × 630 (255 bytes) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
24 feb 2016 00:09 | 990 × 630 (7 kB) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
16 feb 2016 18:23 | 990 × 630 (255 bytes) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende 2 pagina's gebruikt:
Globaal bestandsgebruik
De volgende andere wiki's gebruiken dit bestand:
- Gebruikt op ab.wikipedia.org
- Gebruikt op ace.wikipedia.org
- Gebruikt op ady.wikipedia.org
- Gebruikt op af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
Globaal gebruik van dit bestand bekijken.